Genealogie Roelofs
Joanna Maria (Annie) Worm |
| Geboren | 18-05-1919 Angerlo Bron |
| Overleden | 31-12-2004 Arnhem Scan |
| Leeftijd | 85 |
| Gezindte | R.K. |
| Vader | Petrus Johannes WormPetrus Johannes (Piet) Worm ![]() * 17-11-1878 Angerlo † 21-11-1962 Angerlo ∞ Maria Margaretha Berendsen, 23-05-1908 Angerlo, 9 kinderen |
| Moeder | Maria Margaretha BerendsenMaria Margaretha Berendsen ![]() * 04-04-1884 Giesbeek Gem. Angerlo † 28-09-1932 Angerlo ∞ Petrus Johannes (Piet) Worm, 23-05-1908 Angerlo, 9 kinderen |
| Partner | Johannes PeelenJohannes (Jan) Peelen ![]() * 09-06-1917 Giesbeek Gem. Angerlo † 12-05-1979 Arnhem ∞ Joanna Maria (Annie) Worm, 30-11-1946 Angerlo, 1 kind |
| Huwelijk | 30-11-1946 Angerlo Scan |
| Kinderen |
|